Statistik - Teil 2 (Analyse der Flugdaten 'dump1090')


Monat: 05-2024 | 04-2024 | 03-2024 | 02-2024 | 01-2024 | 12-2023 | 11-2023 | 10-2023 | 09-2023 | 08-2023 | 07-2023 | 06-2023 | 05-2023 | 04-2023 | 03-2023 | 02-2023 | 01-2023 | 12-2022 | 11-2022 | 10-2022 | 09-2022 | 08-2022 | 07-2022 | 06-2022 | 05-2022 | 04-2022 |

30.06.2023

Animation

FilterN
insgesamte Flüge am Tag:563
Höhe<2000 und Flugrichtung S-W:275
GPS Daten davon vorhaden:275
GPS + Mahlow Nord:101
GPS + Mahlow Nord + Starts:101

Flugdaten anzeigen

Starts aircraft detected:
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
1 GAF GAF873 GAF873-3F59F3-00 2023-06-30 00:59:03 2023-06-30 01:00:07 64 | 1.07 42.7 2023-06-30 00:59:52
2 RYR RYR2HU RYR2HU-4D2289-06 2023-06-30 06:01:49 2023-06-30 06:03:00 71 | 1.18 50.8 2023-06-30 06:02:30
3 RYR RYR3QG RYR3QG-4D2286-06 2023-06-30 06:15:29 2023-06-30 06:16:45 76 | 1.27 55.1 2023-06-30 06:16:17
4 DLH DLH9WY DLH9WY-3C66E5-06 2023-06-30 06:28:38 2023-06-30 06:29:38 60 | 1 46.9 2023-06-30 06:29:21
5 RYR RYR3313 RYR3313-4D221F-06 2023-06-30 06:39:10 2023-06-30 06:40:24 74 | 1.23 51.3 2023-06-30 06:40:15
6 RYR RYR3UM RYR3UM-4D2274-06 2023-06-30 06:40:22 2023-06-30 06:41:36 74 | 1.23 55.5 2023-06-30 06:41:19
7 EWG EWG9AF EWG9AF-3C56E9-06 2023-06-30 06:44:39 2023-06-30 06:46:04 85 | 1.42 49.4 2023-06-30 06:45:30
8 RYR RYR8NZ RYR8NZ-4D2223-06 2023-06-30 06:51:08 2023-06-30 06:52:19 71 | 1.18 50.1 2023-06-30 06:51:52
9 S5B S5BBV S5BBV-506CA5-06 2023-06-30 06:54:40 2023-06-30 06:55:50 70 | 1.17 40.5 2023-06-30 06:55:27
10 RYR RYR5XQ RYR5XQ-4D226A-07 2023-06-30 07:07:41 2023-06-30 07:08:45 64 | 1.07 54 2023-06-30 07:08:28
11 RYR RYR40EB RYR40EB-4D2236-07 2023-06-30 07:08:56 2023-06-30 07:10:01 65 | 1.08 53.7 2023-06-30 07:09:41
12 SRN SRN1956 SRN1956-48A5F0-07 2023-06-30 07:10:46 2023-06-30 07:12:12 86 | 1.43 41.9 2023-06-30 07:11:29
13 RYR RYR23BP RYR23BP-4D234B-07 2023-06-30 07:13:10 2023-06-30 07:14:26 76 | 1.27 44.6 2023-06-30 07:13:49
14 WZZ WZZ3303 WZZ3303-471F59-07 2023-06-30 07:19:51 2023-06-30 07:21:17 86 | 1.43 47.3 2023-06-30 07:20:45
15 DLH DLH6JF DLH6JF-3C648B-07 2023-06-30 07:29:48 2023-06-30 07:30:51 63 | 1.05 50.5 2023-06-30 07:30:35
16 SDR SDR45DR SDR45DR-3C0893-08 2023-06-30 08:01:59 2023-06-30 08:03:12 73 | 1.22 48.6 2023-06-30 08:02:51
17 RYR RYR41XP RYR41XP-4D2273-08 2023-06-30 08:10:22 2023-06-30 08:11:31 69 | 1.15 51.9 2023-06-30 08:11:04
18 DLH DLH4PU DLH4PU-3C66A9-08 2023-06-30 08:29:34 2023-06-30 08:30:34 60 | 1 47 2023-06-30 08:30:21
19 PJS PJS240 PJS240-4B3911-08 2023-06-30 08:39:14 2023-06-30 08:40:19 65 | 1.08 45.6 2023-06-30 08:40:02
20 RYR RYR9FQ RYR9FQ-48C2AB-08 2023-06-30 08:47:28 2023-06-30 08:48:41 73 | 1.22 43 2023-06-30 08:48:13
21 LGL LGL92B LGL92B-4D00D9-08 2023-06-30 08:51:12 2023-06-30 08:52:31 79 | 1.32 41.5 2023-06-30 08:51:47
22 DLH DLH6KY DLH6KY-3C64AC-09 2023-06-30 09:27:53 2023-06-30 09:28:58 65 | 1.08 49 2023-06-30 09:28:25
23 IFA IFA556 IFA556-3C4CB6-09 2023-06-30 09:29:33 2023-06-30 09:30:37 64 | 1.07 44 2023-06-30 09:30:23
24 WZZ WZZ606 WZZ606-471F33-09 2023-06-30 09:33:08 2023-06-30 09:34:13 65 | 1.08 44.9 2023-06-30 09:33:40
25 DLH DLH9AX DLH9AX-3C65C8-09 2023-06-30 09:39:54 2023-06-30 09:40:58 64 | 1.07 47.5 2023-06-30 09:40:27
26 NOZ NOZ1101 NOZ1101-47A097-09 2023-06-30 09:42:14 2023-06-30 09:43:23 69 | 1.15 52 2023-06-30 09:42:53
27 2GA 2GAYE 2GAYE-43EE4D-10 2023-06-30 10:02:33 2023-06-30 10:03:55 82 | 1.37 45.9 2023-06-30 10:02:41
28 DLH DLH7EE DLH7EE-3C6444-10 2023-06-30 10:20:06 2023-06-30 10:21:14 68 | 1.13 50.1 2023-06-30 10:20:48
29 JFA JFA25N JFA25N-4D02C4-10 2023-06-30 10:36:24 2023-06-30 10:37:25 61 | 1.02 46.1 2023-06-30 10:37:11
30 EWG EWG8VL EWG8VL-3C4903-10 2023-06-30 10:42:48 2023-06-30 10:44:15 87 | 1.45 51.2 2023-06-30 10:43:34
31 RYR RYR93DD RYR93DD-4CA73D-10 2023-06-30 10:45:34 2023-06-30 10:46:38 64 | 1.07 54 2023-06-30 10:46:25
32 SWU SWU1951 SWU1951-4D2320-11 2023-06-30 11:02:04 2023-06-30 11:03:21 77 | 1.28 40.5 2023-06-30 11:02:46
33 DLH DLH1LJ DLH1LJ-3C4DC6-11 2023-06-30 11:03:35 2023-06-30 11:04:33 58 | 0.97 47.1 2023-06-30 11:04:06
34 DMS DMS2NW DMS2NW-45CAA6-11 2023-06-30 11:09:19 2023-06-30 11:10:47 88 | 1.47 40.9 2023-06-30 11:09:56
35 N12 N127SR N127SR-A06F53-11 2023-06-30 11:14:23 2023-06-30 11:15:21 58 | 0.97 40.4 2023-06-30 11:15:07
36 SAH SAH26P SAH26P-48C812-11 2023-06-30 11:15:49 2023-06-30 11:17:10 81 | 1.35 48.7 2023-06-30 11:16:49
37 RYR RYR2YZ RYR2YZ-4D2223-11 2023-06-30 11:19:14 2023-06-30 11:20:23 69 | 1.15 54 2023-06-30 11:19:58
38 RYR RYR4QC RYR4QC-4D2286-11 2023-06-30 11:27:28 2023-06-30 11:28:49 81 | 1.35 51.7 2023-06-30 11:28:11
39 VLG VLG5HQ VLG5HQ-342397-11 2023-06-30 11:35:25 2023-06-30 11:36:45 80 | 1.33 50.2 2023-06-30 11:36:12
40 UAL UAL963 UAL963-A86AB5-11 2023-06-30 11:37:08 2023-06-30 11:38:12 64 | 1.07 55.1 2023-06-30 11:37:56
41 RYR RYR32MB RYR32MB-4D2274-11 2023-06-30 11:59:03 2023-06-30 12:00:12 69 | 1.15 51.9 2023-06-30 11:59:48
42 RYR RYR9RQ RYR9RQ-4D221F-12 2023-06-30 12:02:59 2023-06-30 12:04:05 66 | 1.1 51.7 2023-06-30 12:03:33
43 SWR SWR98D SWR98D-4B1693-12 2023-06-30 12:04:28 2023-06-30 12:05:36 68 | 1.13 50.3 2023-06-30 12:05:02
44 MCK MCK307 MCK307-3E255E-12 2023-06-30 12:34:09 2023-06-30 12:35:18 69 | 1.15 42.3 2023-06-30 12:35:04
45 N10 N10XG N10XG-A0046F-12 2023-06-30 12:41:49 2023-06-30 12:42:44 55 | 0.92 44.3 2023-06-30 12:42:31
46 TCA TCALT TCALT-4B8594-12 2023-06-30 12:52:34 2023-06-30 12:53:37 63 | 1.05 42.3 2023-06-30 12:53:20
47 ECA ECA3ER ECA3ER-3CD051-13 2023-06-30 13:04:54 2023-06-30 13:05:48 54 | 0.9 43.6 2023-06-30 13:05:32
48 N12 N121SA N121SA-A058FA-13 2023-06-30 13:20:10 2023-06-30 13:21:24 74 | 1.23 49.1 2023-06-30 13:21:06
49 DIG DIGCS DIGCS-3E2766-13 2023-06-30 13:38:30 2023-06-30 13:40:02 92 | 1.53 41.3 2023-06-30 13:39:20
50 SFG SFG55B SFG55B-3CC108-14 2023-06-30 14:30:57 2023-06-30 14:31:49 52 | 0.87 48.2 2023-06-30 14:31:48
51 GAF GAF688 GAF688-3F6533-14 2023-06-30 14:46:19 2023-06-30 14:47:15 56 | 0.93 43.3 2023-06-30 14:47:09
52 DCS DCS401 DCS401-3CA18D-15 2023-06-30 15:27:50 2023-06-30 15:28:46 56 | 0.93 43.1 2023-06-30 15:28:38
53 FXT FXT60A FXT60A-45CE01-15 2023-06-30 15:55:25 2023-06-30 15:56:30 65 | 1.08 49.1 2023-06-30 15:56:21
54 WMT WMT388 WMT388-471F7A-16 2023-06-30 16:08:13 2023-06-30 16:09:24 71 | 1.18 51.9 2023-06-30 16:08:53
55 NSZ NSZ4506 NSZ4506-4ACA0A-16 2023-06-30 16:38:10 2023-06-30 16:39:24 74 | 1.23 49.1 2023-06-30 16:38:48
56 DLH DLH2PK DLH2PK-3C664E-16 2023-06-30 16:40:57 2023-06-30 16:41:46 49 | 0.82 52 2023-06-30 16:41:34
57 RYR RYR1SM RYR1SM-4D2223-16 2023-06-30 16:42:18 2023-06-30 16:43:18 60 | 1 55.5 2023-06-30 16:43:02
58 DAA DAAAX DAAAX-3C4438-16 2023-06-30 16:44:08 2023-06-30 16:45:09 61 | 1.02 35.8 2023-06-30 16:44:41
59 BFX BFX12F BFX12F-3E1F4E-16 2023-06-30 16:52:02 2023-06-30 16:53:23 81 | 1.35 47.4 2023-06-30 16:52:41
60 NJE NJE510M NJE510M-493296-16 2023-06-30 16:55:40 2023-06-30 16:56:49 69 | 1.15 39.7 2023-06-30 16:56:32
61 WMT WMT981 WMT981-4D242D-16 2023-06-30 16:58:20 2023-06-30 16:59:35 75 | 1.25 52.4 2023-06-30 16:59:05
62 VTB VTB300 VTB300-472FD0-17 2023-06-30 17:04:15 2023-06-30 17:05:22 67 | 1.12 50.5 2023-06-30 17:05:10
63 JDI JDI19J JDI19J-488D61-17 2023-06-30 17:06:33 2023-06-30 17:07:33
(2023-06-30 17:11:25)
60 | 1 41.1 2023-06-30 17:07:26
64 S5B S5BBV S5BBV-506CA5-17 2023-06-30 17:12:25 2023-06-30 17:13:35 70 | 1.17 41.5 2023-06-30 17:13:13
65 RYR RYR45XX RYR45XX-4D221F-17 2023-06-30 17:17:41 2023-06-30 17:18:45 64 | 1.07 53.6 2023-06-30 17:18:23
66 WZZ WZZ326 WZZ326-471F5D-17 2023-06-30 17:34:47 2023-06-30 17:35:39 52 | 0.87 47.9 2023-06-30 17:35:27
67 RYR RYR76HR RYR76HR-4D2273-17 2023-06-30 17:36:16 2023-06-30 17:37:28 72 | 1.2 52.4 2023-06-30 17:37:01
68 RYR RYR99AK RYR99AK-4CA27C-17 2023-06-30 17:40:13 2023-06-30 17:41:22 69 | 1.15 54.1 2023-06-30 17:40:56
69 PVD PVD83A PVD83A-3CF3A9-17 2023-06-30 17:44:48 2023-06-30 17:45:55 67 | 1.12 45.2 2023-06-30 17:45:34
70 GAF GAF879 GAF879-3F97FD-17 2023-06-30 17:50:00 2023-06-30 17:51:21 81 | 1.35 56.4 2023-06-30 17:50:52
71 QQE QQE524 QQE524-06A1C9-17 2023-06-30 17:51:59 2023-06-30 17:53:13 74 | 1.23 44.7 2023-06-30 17:52:47
72 DLH DLH6UM DLH6UM-3C648E-18 2023-06-30 18:02:10 2023-06-30 18:03:25 75 | 1.25 54.4 2023-06-30 18:02:53
73 NSZ NSZ3303 NSZ3303-47C0FD-18 2023-06-30 18:28:49 2023-06-30 18:29:49 60 | 1 40.1 2023-06-30 18:29:20
74 RYR RYR9DH RYR9DH-4CA806-18 2023-06-30 18:39:26 2023-06-30 18:40:31 65 | 1.08 54.1 2023-06-30 18:40:10
75 NJE NJE628K NJE628K-490D83-18 2023-06-30 18:57:17 2023-06-30 18:58:21 64 | 1.07 38.3 2023-06-30 18:57:39
76 RYR RYR41AU RYR41AU-4D234B-19 2023-06-30 19:01:23 2023-06-30 19:02:43 80 | 1.33 50.1 2023-06-30 19:01:57
77 RYR RYR45SQ RYR45SQ-4D2208-19 2023-06-30 19:05:33 2023-06-30 19:06:40 67 | 1.12 56.8 2023-06-30 19:06:14
78 FJO FJO53F FJO53F-4D23A7-19 2023-06-30 19:10:04 2023-06-30 19:11:03 59 | 0.98 47.1 2023-06-30 19:10:44
79 RYR RYR96ZJ RYR96ZJ-4CA9D0-19 2023-06-30 19:21:13 2023-06-30 19:22:13 60 | 1 54.7 2023-06-30 19:22:02
80 RYR RYR3305 RYR3305-4D2286-19 2023-06-30 19:41:13 2023-06-30 19:42:27 74 | 1.23 52.1 2023-06-30 19:41:38
81 NBT NBT60B NBT60B-47B1DC-19 2023-06-30 19:42:32 2023-06-30 19:43:17 45 | 0.75 46.4 2023-06-30 19:43:06
82 TVF TVF18UV TVF18UV-3964EF-19 2023-06-30 19:45:34 2023-06-30 19:46:47 73 | 1.22 52.4 2023-06-30 19:46:18
83 RYR RYR339G RYR339G-4D2236-19 2023-06-30 19:49:37 2023-06-30 19:50:40 63 | 1.05 54.4 2023-06-30 19:50:14
84 SFG SFG55A SFG55A-3CDDE1-19 2023-06-30 19:54:52 2023-06-30 19:55:59 67 | 1.12 44.4 2023-06-30 19:55:45
85 AUA AUA2JA AUA2JA-440C8C-19 2023-06-30 19:57:13 2023-06-30 19:58:26 73 | 1.22 48.8 2023-06-30 19:57:47
86 TVF TVF3411 TVF3411-39CEAB-20 2023-06-30 20:06:36 2023-06-30 20:07:53 77 | 1.28 50.2 2023-06-30 20:07:12
87 DMS DMS2LW DMS2LW-45CAA6-20 2023-06-30 20:24:40 2023-06-30 20:26:10 90 | 1.5 39.4 2023-06-30 20:25:13
88 NOZ NOZ109B NOZ109B-4ACB02-20 2023-06-30 20:41:24 2023-06-30 20:42:34 70 | 1.17 46.7 2023-06-30 20:42:09
89 BEL BEL9NK BEL9NK-44CE79-21 2023-06-30 21:01:00 2023-06-30 21:02:24 84 | 1.4 45.5 2023-06-30 21:01:33
90 DLH DLH4ME DLH4ME-3C65CB-21 2023-06-30 21:05:52 2023-06-30 21:06:56 64 | 1.07 53 2023-06-30 21:06:34
91 RYR RYR2XW RYR2XW-4CA802-21 2023-06-30 21:15:32 2023-06-30 21:16:36 64 | 1.07 53.2 2023-06-30 21:16:18
92 RYR RYR7JH RYR7JH-4CA911-21 2023-06-30 21:34:22 2023-06-30 21:35:29 67 | 1.12 54.1 2023-06-30 21:35:02
93 RYR RYR4RR RYR4RR-4CAC1E-21 2023-06-30 21:49:18 2023-06-30 21:50:25 67 | 1.12 44.2 2023-06-30 21:49:59
94 LGL LGL9474 LGL9474-4D00D4-21 2023-06-30 21:52:33 2023-06-30 21:53:53 80 | 1.33 42 2023-06-30 21:53:06
95 RYR RYR9AW RYR9AW-4D226A-22 2023-06-30 22:11:07 2023-06-30 22:12:23 76 | 1.27 50.8 2023-06-30 22:11:52
96 NOZ NOZ21Z NOZ21Z-47A50D-22 2023-06-30 22:15:51 2023-06-30 22:16:38 47 | 0.78 46.7 2023-06-30 22:16:28
97 TAY TAY9TL TAY9TL-440196-22 2023-06-30 22:19:57 2023-06-30 22:21:01 64 | 1.07 48.9 2023-06-30 22:20:45
98 RYR RYR2PV RYR2PV-4CA6A9-22 2023-06-30 22:33:26 2023-06-30 22:34:38 72 | 1.2 53 2023-06-30 22:34:07
99 RYR RYR24CC RYR24CC-48C2A3-22 2023-06-30 22:44:45 2023-06-30 22:45:59 74 | 1.23 42.5 2023-06-30 22:45:27
100 SRR SRR6227 SRR6227-45CE4D-23 2023-06-30 23:04:18 2023-06-30 23:05:27 69 | 1.15 49.5 2023-06-30 23:05:01
101 VLG VLG3WB VLG3WB-34734F-23 2023-06-30 23:08:24 2023-06-30 23:09:33 69 | 1.15 47.6 2023-06-30 23:09:00
*Mahlow dataset: Mahlow-GPS-1.Rda, db-8005-long.csv (@NC;out:GPS-1-identify-flugzeit-dba.htm)

Not eligible:
N=0
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
*(out:GPS-1-identify-flugzeit-dba-notElegibel.htm)


DBa ≥ 50 Ereignisse, über Mahlow Nord/Dudel,
ganzer Tag:

No. R.No. Anfang Ende secs mins #Messung Max - Sign Callsign
112023-06-30 06:02:072023-06-30 06:02:55480.80 mins7650.8 -> RYRRYR2HU-4D2289-06
272023-06-30 06:15:552023-06-30 06:16:28330.55 mins5655.1 -> RYRRYR3QG-4D2286-06
3122023-06-30 06:39:372023-06-30 06:40:18410.68 mins5451.3 -> RYRRYR3313-4D221F-06
4202023-06-30 06:40:472023-06-30 06:41:31440.73 mins8755.5 -> RYRRYR3UM-4D2274-06
5262023-06-30 06:51:272023-06-30 06:52:05380.63 mins4350.1 -> RYRRYR8NZ-4D2223-06
6312023-06-30 07:08:002023-06-30 07:08:49490.82 mins8454 -> RYRRYR5XQ-4D226A-07
7362023-06-30 07:09:172023-06-30 07:10:01440.73 mins8653.7 -> RYRRYR40EB-4D2236-07
8402023-06-30 07:30:042023-06-30 07:30:42380.63 mins3450.5 -> DLHDLH6JF-3C648B-07
9442023-06-30 07:43:462023-06-30 07:43:57110.18 mins652 -> NANA
10512023-06-30 08:10:532023-06-30 08:11:16230.38 mins3551.9 -> RYRRYR41XP-4D2273-08
11622023-06-30 09:42:412023-06-30 09:43:01200.33 mins2952 -> NOZNOZ1101-47A097-09
12702023-06-30 10:43:322023-06-30 10:43:46140.23 mins2151.2 -> EWGEWG8VL-3C4903-10
13732023-06-30 10:45:522023-06-30 10:46:32400.67 mins6854 -> RYRRYR93DD-4CA73D-10
14802023-06-30 11:19:372023-06-30 11:20:14370.62 mins4754 -> RYRRYR2YZ-4D2223-11
15892023-06-30 11:27:502023-06-30 11:28:28380.63 mins4851.7 -> RYRRYR4QC-4D2286-11
16962023-06-30 11:35:592023-06-30 11:36:27280.47 mins1850.2 -> VLGVLG5HQ-342397-11
171022023-06-30 11:37:252023-06-30 11:38:11460.77 mins7855.1 -> UALUAL963-A86AB5-11
181072023-06-30 11:59:192023-06-30 11:59:56370.62 mins4651.9 -> RYRRYR32MB-4D2274-11
191172023-06-30 12:03:292023-06-30 12:03:59300.50 mins2751.7 -> RYRRYR9RQ-4D221F-12
201222023-06-30 12:04:512023-06-30 12:05:13220.37 mins1050.3 -> SWRSWR98D-4B1693-12
211322023-06-30 13:25:112023-06-30 13:25:36250.42 mins1454.6 -> NANA
221582023-06-30 16:08:262023-06-30 16:09:30641.07 mins3351.9 -> WMTWMT388-471F7A-16
231732023-06-30 16:41:182023-06-30 16:41:52340.57 mins2052 -> DLHDLH2PK-3C664E-16
241812023-06-30 16:42:472023-06-30 16:43:18310.52 mins5255.5 -> RYRRYR1SM-4D2223-16
251892023-06-30 16:58:552023-06-30 16:59:09140.23 mins952.4 -> WMTWMT981-4D242D-16
261942023-06-30 17:18:042023-06-30 17:18:47430.72 mins3853.6 -> RYRRYR45XX-4D221F-17
272032023-06-30 17:36:392023-06-30 17:37:03240.40 mins1552.4 -> RYRRYR76HR-4D2273-17
282072023-06-30 17:40:332023-06-30 17:41:22490.82 mins5654.1 -> RYRRYR99AK-4CA27C-17
292182023-06-30 17:50:282023-06-30 17:51:02340.57 mins3856.4 -> GAFGAF879-3F97FD-17
302232023-06-30 18:02:252023-06-30 18:03:09440.73 mins3454.4 -> DLHDLH6UM-3C648E-18
312312023-06-30 18:39:462023-06-30 18:40:40540.90 mins4354.1 -> RYRRYR9DH-4CA806-18
322472023-06-30 19:05:462023-06-30 19:06:39530.88 mins7356.8 -> RYRRYR45SQ-4D2208-19
332582023-06-30 19:21:252023-06-30 19:22:15500.83 mins7354.7 -> RYRRYR96ZJ-4CA9D0-19
342642023-06-30 19:41:362023-06-30 19:42:11350.58 mins6352.1 -> RYRRYR3305-4D2286-19
352672023-06-30 19:45:562023-06-30 19:46:33370.62 mins3852.4 -> TVFTVF18UV-3964EF-19
362732023-06-30 19:49:572023-06-30 19:50:45480.80 mins7854.4 -> RYRRYR339G-4D2236-19
372832023-06-30 20:06:582023-06-30 20:07:37390.65 mins4950.2 -> TVFTVF3411-39CEAB-20
382902023-06-30 21:03:352023-06-30 21:04:13380.63 mins2252.6 -> NANA
393032023-06-30 21:06:102023-06-30 21:07:01510.85 mins2453 -> DLHDLH4ME-3C65CB-21
403152023-06-30 21:15:572023-06-30 21:16:36390.65 mins8053.2 -> RYRRYR2XW-4CA802-21
413162023-06-30 21:34:372023-06-30 21:35:25480.80 mins6254.1 -> RYRRYR7JH-4CA911-21
423252023-06-30 21:46:422023-06-30 21:47:29470.78 mins3262.4 -> NANA
433322023-06-30 22:11:262023-06-30 22:12:05390.65 mins7250.8 -> RYRRYR9AW-4D226A-22
443352023-06-30 22:13:432023-06-30 22:14:07240.40 mins1664.7 -> NANA
453442023-06-30 22:33:472023-06-30 22:34:25380.63 mins7753 -> RYRRYR2PV-4CA6A9-22
463452023-06-30 22:51:352023-06-30 22:52:12370.62 mins3354.7 -> NANA
473542023-06-30 22:57:252023-06-30 22:57:41160.27 mins764 -> NANA
*Mahlow-GPS-1.Rda, ergAbstand.Rda (@Dump1090;out:GPS-1-identify.htm)

29.06.2023

Animation

FilterN
insgesamte Flüge am Tag:509
Höhe<2000 und Flugrichtung S-W:264
GPS Daten davon vorhaden:264
GPS + Mahlow Nord:87
GPS + Mahlow Nord + Starts:87

Flugdaten anzeigen

Starts aircraft detected:
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
1 RYR RYR33SZ RYR33SZ-4D2273-06 2023-06-29 06:08:56 2023-06-29 06:10:05 69 | 1.15 47.9 2023-06-29 06:09:19
2 RYR RYR41XP RYR41XP-4D234B-06 2023-06-29 06:11:38 2023-06-29 06:12:51 73 | 1.22 44.4 2023-06-29 06:12:23
3 EWG EWG6HP EWG6HP-3C56EE-06 2023-06-29 06:18:04 2023-06-29 06:19:30 86 | 1.43 48.8 2023-06-29 06:18:55
4 RYR RYR5XQ RYR5XQ-4D2289-06 2023-06-29 06:20:52 2023-06-29 06:22:06 74 | 1.23 50.4 2023-06-29 06:21:40
5 EWG EWG4EP EWG4EP-4D2336-06 2023-06-29 06:41:22 2023-06-29 06:42:42 80 | 1.33 47.8 2023-06-29 06:42:19
6 RYR RYR60 RYR60-4D2280-06 2023-06-29 06:43:27 2023-06-29 06:44:41 74 | 1.23 50.1 2023-06-29 06:44:27
7 RYR RYR96ZJ RYR96ZJ-4D2274-06 2023-06-29 06:47:39 2023-06-29 06:48:52 73 | 1.22 48.4 2023-06-29 06:48:23
8 RYR RYR8NZ RYR8NZ-4D2236-06 2023-06-29 06:49:31 2023-06-29 06:50:51 80 | 1.33 49.3 2023-06-29 06:50:22
9 DLH DLH173 DLH173-3C66B0-06 2023-06-29 06:51:57 2023-06-29 06:53:12 75 | 1.25 47.9 2023-06-29 06:52:37
10 RYR RYR197T RYR197T-4D226A-07 2023-06-29 07:03:01 2023-06-29 07:04:17 76 | 1.27 52.4 2023-06-29 07:03:49
11 RYR RYR9AW RYR9AW-4D2286-07 2023-06-29 07:04:34 2023-06-29 07:05:55 81 | 1.35 48.6 2023-06-29 07:05:10
12 SXS SXS1VN SXS1VN-4BCE0D-07 2023-06-29 07:13:11 2023-06-29 07:14:17 66 | 1.1 53 2023-06-29 07:13:55
13 WZZ WZZ3303 WZZ3303-4D245C-07 2023-06-29 07:16:27 2023-06-29 07:17:52 85 | 1.42 47.4 2023-06-29 07:17:21
14 DLH DLH4KA DLH4KA-3C658B-07 2023-06-29 07:23:09 2023-06-29 07:24:06 57 | 0.95 48.7 2023-06-29 07:23:54
15 SRN SRN1956 SRN1956-48A5F0-07 2023-06-29 07:24:46 2023-06-29 07:26:12 86 | 1.43 41.6 2023-06-29 07:24:59
16 SFG SFG55B SFG55B-3CC108-07 2023-06-29 07:34:24 2023-06-29 07:35:24
(2023-06-29 07:38:01)
60 | 1 47.1 2023-06-29 07:35:14
17 GAF GAF879 GAF879-3F97FD-08 2023-06-29 08:39:11 2023-06-29 08:40:34 83 | 1.38 51.9 2023-06-29 08:40:06
18 DLH DLH9AX DLH9AX-3C64B1-08 2023-06-29 08:50:18 2023-06-29 08:51:17 59 | 0.98 50.8 2023-06-29 08:50:57
19 LGL LGL92B LGL92B-4D00D7-08 2023-06-29 08:51:28 2023-06-29 08:52:54 86 | 1.43 40.7 2023-06-29 08:52:19
20 RYR RYR5F RYR5F-4D2223-08 2023-06-29 08:53:11 2023-06-29 08:54:25 74 | 1.23 50.7 2023-06-29 08:53:54
21 DMS DMS2HR DMS2HR-45CAA6-08 2023-06-29 08:55:06 2023-06-29 08:56:25 79 | 1.32 39.8 2023-06-29 08:55:44
22 RYR RYR9RQ RYR9RQ-4D2214-08 2023-06-29 08:59:09 2023-06-29 09:00:32 83 | 1.38 52.6 2023-06-29 08:59:56
23 VJT VJT457 VJT457-4D24A0-09 2023-06-29 09:04:51 2023-06-29 09:05:50 59 | 0.98 43.6 2023-06-29 09:05:12
24 GAF GAF807 GAF807-3F5407-09 2023-06-29 09:07:28 2023-06-29 09:08:32 64 | 1.07 44.6 2023-06-29 09:08:14
25 FJO FJO53F FJO53F-4D23A7-09 2023-06-29 09:09:22 2023-06-29 09:10:23 61 | 1.02 42.5 2023-06-29 09:10:01
26 RYR RYR1UW RYR1UW-4D21F1-09 2023-06-29 09:22:55 2023-06-29 09:24:07 72 | 1.2 50.3 2023-06-29 09:23:45
27 RYR RYR59LJ RYR59LJ-4CA56B-09 2023-06-29 09:45:04 2023-06-29 09:46:11 67 | 1.12 53.4 2023-06-29 09:45:47
28 QAV QAV25B QAV25B-49D1DF-09 2023-06-29 09:48:46 2023-06-29 09:49:45 59 | 0.98 41.5 2023-06-29 09:49:30
29 NOZ NOZ1101 NOZ1101-4787A0-09 2023-06-29 09:55:07 2023-06-29 09:56:19 72 | 1.2 53.3 2023-06-29 09:55:46
30 RYR RYR19TW RYR19TW-4CA704-10 2023-06-29 10:03:46 2023-06-29 10:04:51 65 | 1.08 54 2023-06-29 10:04:34
31 DLH DLH7EE DLH7EE-3C6757-10 2023-06-29 10:07:54 2023-06-29 10:09:10 76 | 1.27 48.9 2023-06-29 10:08:27
32 UAL UAL963 UAL963-A8A87E-10 2023-06-29 10:09:34 2023-06-29 10:10:44 70 | 1.17 57.9 2023-06-29 10:10:15
33 ENT ENT89CA ENT89CA-489225-10 2023-06-29 10:32:38 2023-06-29 10:33:53 75 | 1.25 53 2023-06-29 10:33:27
34 RYR RYR4QC RYR4QC-4D2273-10 2023-06-29 10:35:44 2023-06-29 10:37:02 78 | 1.3 50.7 2023-06-29 10:36:19
35 DCD DCDTN DCDTN-3CC9E7-10 2023-06-29 10:40:39 2023-06-29 10:41:42 63 | 1.05 45.4 2023-06-29 10:41:23
36 N62 N625QS N625QS-A82A3F-10 2023-06-29 10:56:27 2023-06-29 10:57:30 63 | 1.05 49.7 2023-06-29 10:57:15
37 DLH DLH1LJ DLH1LJ-3C4DCE-11 2023-06-29 11:05:41 2023-06-29 11:06:45 64 | 1.07 42.7 2023-06-29 11:06:18
